Preisniveau

Der Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten in Deutschland für Konsumzwecke gekauft werden. Mit diesem Index wird die Veränderung der Preise für Güter des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Bekleidung), für Mieten und Gebrauchsgüter (Kraftfahrzeuge, Kühlschränke), aber auch für Dienstleistungen (Friseur, Reinigung) umfassend abgebildet. Der VPI dient verschiedenen Zwecken: Er ist der wichtigste Indikator für die Beurteilung der Geldwertstabilität (Inflationsrate) innerhalb Deutschlands, wird aber auch in Miet- und Pachtverträgen verwendet, um die Höhe der Zahlungsströme an das veränderte Preisniveau anzupassen.

Wichtiger Hinweis: Regelmäßige Änderung des Basisjahrs

Der Verbraucherpreisindex wird vom Statistischen Bundesamt in turnusmäßigen Abständen einer Revision unterzogen und auf ein neues Basisjahr umgestellt. Mit den Ergebnissen für den Berichtsmonat Januar 2023 erfolgt die Umstellung von der bisherigen Basis 2015 auf das Basisjahr 2020.

Wertsicherungsklauseln in Ihrem Vertrag: Punkteregelungen in Prozentregelungen umwandeln

Das Statistische Bundesamt empfiehlt, Verträge, in denen Prozent-Punktregelungen (d.h. eine Anpassung der Miete/Pacht erfolgt bei einer Veränderung des VPI um X Prozent-Punkte) enthalten sind, in die besser nachvollziehbaren Prozent-Regelungen (d.h. eine Anpassung der Miete/Pacht erfolgt bei einer Veränderung des VPI um X Prozent) umzuwandeln. Im Download-Bereich steht für Sie ein Merkblatt zu diesem Thema mit einem Berechnungsbeispiel zur Verfügung. Auch um die Probleme bei der Umstellung auf ein neues Basisjahr zu reduzieren, empfiehlt es sich, auf eine Veränderung in Prozent - nicht in Punkten- abzustellen. In solchen Fällen spielt das Preisbasisjahr keine Rolle.

Für die Berechnungen zu Wertsicherungsklauseln in Ihrem Vertrag erhalten Sie auf dieser Seite die Daten für den Verbraucherpreisindex für Deutschland sowie für den Verbraucherpreisindex NRW.

Verbraucherpreisindex für Deutschland (Basis: 2020=100) 

  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
1991 60,5 60,8 60,8 61 61,1 61,5 62,2 62,2 62,2 63,2 63,4 63,5
1992 63,9 64,3 64,5 64,7 64,9 65,1 65,3 65,3 65,3 65,3 65,6 65,7
1993 66,8 67,3 67,5 67,7 67,8 68 68,3 68,3 68,2 68,2 68,3 68,5
1994 68,8 69,4 69,5 69,6 69,7 69,8 69,9 70,1 69,9 69,8 69,9 70,1
1995 70,4 70,8 70,8 70,9 70,9 71 71,2 71,2 71,2 71 71 71,2
1996 71,4 71,8 71,8 71,8 71,9 72 72,1 72,1 72,1 72,1 72 72,3
1997 72,9 73 73 72,9 73,1 73,1 73,8 73,8 73,7 73,6 73,6 73,8
1998 73,8 73,9 73,8 73,9 74 74,1 74,4 74,2 74 73,9 73,9 74
1999 73,9 74 74 74,4 74,4 74,5 74,8 74,8 74,6 74,5 74,7 74,9
2000 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,4 75,8 75,6 75,8 75,7 75,8 76,4
2001 76,2 76,6 76,6 76,9 77,2 77,3 77,4 77,2 77,2 77,1 76,9 77,7
2002 77,7 78 78,2 78,1 78,2 78,2 78,3 78,2 78,2 78,1 77,8 78,5
2003 78,5 79 79 78,8 78,6 78,9 79 79 79 79 78,8 79,4
2004 79,4 79,6 79,9 80,1 80,3 80,3 80,4 80,5 80,3 80,4 80,3 81,2
2005 80,6 80,9 81,3 81 81,2 81,3 81,7 81,8 81,9 81,9 81,7 82,3
2006 82 82,4 82,4 82,7 82,7 82,9 83,2 83 82,7 82,8 82,8 83,5
2007 83,5 83,8 84 84,4 84,4 84,5 84,9 84,8 84,9 85,1 85,6 86,1
2008 85,8 86,2 86,6 86,4 86,9 87,2 87,7 87,4 87,4 87,2 86,8 87
2009 86,6 87,1 87 87 87 87,3 87,3 87,5 87,1 87,2 87,1 87,8
2010 87,3 87,6 88,1 88,1 88,1 88,1 88,2 88,3 88,2 88,3 88,4 89
2011 88,7 89,3 89,8 89,8 89,8 89,9 90,1 90,2 90,3 90,4 90,5 90,7
2012 90,6 91,2 91,7 91,6 91,5 91,4 91,7 92,1 92,2 92,2 92,2 92,5
2013 92,1 92,6 93 92,6 93 93,1 93,5 93,5 93,5 93,3 93,5 93,9
2014 93,3 93,8 94 93,9 93,8 94 94,3 94,3 94,3 94,1 94,1 94
2015 93,1 93,8 94,3 94,7 94,9 94,9 95,1 95 94,9 94,9 94,3 94,3
2016 93,6 93,9 94,5 94,6 95,1 95,2 95,5 95,4 95,5 95,6 95 95,6
2017 95,1 95,6 95,8 96,2 96,2 96,5 96,9 97 97 96,9 96,5 96,9
2018 96,4 96,7 97,2 97,5 98,2 98,3 98,7 98,8 99 99,1 98,5 98,5
2019 97,7 98,1 98,5 99,4 99,6 99,9 100,3 100,2 100,2 100,2 99,5 100
2020 99,8 100,1 100,3 100,4 100,4 100,5 99,7 99,7 99,7 99,9 99,7 99,8
2021 101 101,6 102,1 102,4 102,6 102,9 103,4 103,5 103,8 104,3 104,5 104,7
2022 105,2 106 108,1 108,8 109,8 109,8 110,3 110,7 112,7 113,5 113,7 113,2
2023 114,3 115,2 116,1  116,6  116,5  116,8  117,1  117,5  117,8  117,8  117,3  117,4 
2024 117,6 118,1                     

Verbraucherpreisindex für NRW (Basis: 2020=100)

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahresdurchschnitt
2020 100 100,3 100,4 100,5 100,4 100,5 99,5 99,6 99,7 99,9 99,7 99,7 100
2021 101,1 101,7 102,1 102,4 102,7 103 103,5 103,6 103,9 104,3 104,5 104,7 103,1
2022 105,4 106,3 108,5 109,2 110 109,9 110,5 111 113 114,1 113,9 113,2 110,4
2023 114,2 115,3  116,0  116,5  116,3  116,7  116,9  117,5  117,7  117,6  117,3 117,2  116,6 
2024 117,6 118,3