Aktuelle Arbeitsmarktdaten

Informieren Sie sich über die
Die Daten basieren auf amtlichen Erhebungen der Arbeitsagenturen und wurden durch die IHK regional aufbereitet. Benötigen Sie detailliertere Daten zum Arbeitsmarkt? Sprechen Sie uns an oder recherchieren Sie auf den Internetseiten der Bundesagentur für Arbeit und dem statistischen Landesamt IT.NRW (siehe „Weiterführende Informationen”)! Beschäftigungsdaten auf Ebene der 19 Kommunen erhalten Sie im Standortinformationssystem der IHK Mittlerer Niederrhein.
Arbeitslosenquote in der Region
Arbeitslosenquoten zeigen die relative Unterauslastung des Arbeitskräfteangebots an, indem sie die (registrierten) Arbeitslosen zu den Erwerbspersonen (EP = Erwerbstätige + Arbeitslose) in Beziehung setzen. Die Zahl der Erwerbspersonen beziehungsweise die Bezugsgrößen für die Berechnung der Arbeitslosenquoten werden einmal jährlich aktualisiert – und zwar regional gegliedert bis auf die Kreisebene. Dies geschieht üblicherweise ab Berichtsmonat Mai, Rückrechnungen werden nicht vorgenommen (Definition der Bundesagentur für Arbeit).
Region |
Arbeitslosenquote im Mai 2022 | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozentpunkten |
---|---|---|
Deutschland | 4,9 % | -1,0 |
Westdeutschland | 4,6 % | -0,9 |
Ostdeutschland | 6,3 % | -1,1 |
Region | Arbeitslosenquote im Mai 2022 | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozentpunkten |
---|---|---|
Krefeld | 9,6 % | -1,6 |
Mönchengladbach | 9,4 % | -1,2 |
Rhein-Kreis Neuss | 5,0 % | -1,0 |
Kreis Viersen | 5,0 % | -1,0 |
Quelle: Agentur für Arbeit
Arbeitslosenquoten 2021
Quelle: Agentur für Arbeit
Im Jahr 2021 lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote (aller zivilen Erwerbspersonen) für die Region Mittlerer Niederrhein bei 7,7 Prozent. Die Quote war damit geringfügig größer als in Nordrhein-Westfalen (7,3 Prozent) und lag 1 Prozentpunkt über dem deutschlandweiten Durchschnitt. In den Städten am Mittleren Niederrhein, Krefeld und Mönchengladbach, waren die Quoten mit 10,8 und 10,3 Prozent dabei deutlich größer als im Rhein-Kreis Neuss und im Kreis Viersen, wo sie bei jeweils 5,8 lagen.
Arbeitslosenquoten im Zeitverlauf
Quelle: Agentur für Arbeit
Im Zeitverlauf ist zu erkennen, dass die Arbeitslosenquoten seit 2014 in Deutschland, Nordrhein-Westfalen und den Teilregionen des Mittleren Niederrheins rückläufig waren. Erst das Krisenjahr 2020 hat diesen Trend beendet.
Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung seit 2010 (2010 = 100)
Quelle: Agentur für Arbeit
2010 waren es noch 373.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Mittleren Niederrhein. Somit ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung am Mittleren Niederrhein seit 2010 um rund 18 Prozent gewachsen. In Nordrhein-Westfalen lag das Beschäftigungswachstum im gleichen Zeitraum bei 18,6 Prozent, in Deutschland bei 19,2 Prozent. Damit bleibt das Beschäftigungswachstum hinter dem Deutschlands zurück.
Beschäftigungsstand nach Branchen und Regionen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) am Arbeitsort (AO) (nach WZ 2008) | Nordrhein-Westfalen | Mittlerer Niederrhein | ||
Beschäftigte | Anteil | Lokalisations-quotient1 | ||
Insgesamt | 7.096.396 | 449.854 | ||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 35.245 | 3.995 | 0.9% | 1.8 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 11.953 | * | * | * |
Verarbeitendes Gewerbe | 1.330.125 | 81.713 | 18.2% | 1.0 |
Energieversorgung | 56.624 | 4.373 | 1.0% | 1.2 |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 62.286 | 4.933 | 1.1% | 1.2 |
Baugewerbe | 368.296 | 23.386 | 5.2% | 1.0 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 1.008.979 | 82.157 | 18.3% | 1.3 |
darunter u.a.: | ||||
Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 132.694 | 9.777 | 2.2% | 1.2 |
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 359.356 | 34.785 | 7.7% | 1.5 |
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 516.929 | 37.595 | 8.4% | 1.1 |
Verkehr und Lagerei | 399.751 | 31.299 | 7.0% | 1.2 |
Gastgewerbe | 164.482 | 9.160 | 2.0% | 0.9 |
Information und Kommunikation | 236.295 | 7.167 | 1.6% | 0.5 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 205.176 | 12.152 | 2.7% | 0.9 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 56.297 | 2.884 | 0.6% | 0.8 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 518.122 | 23.128 | 5.1% | 0.7 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 527.001 | 36.271 | 8.1% | 1.1 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 386.212 | 21.570 | 4.8% | 0.9 |
Erziehung und Unterricht | 286.421 | 11.143 | 2.5% | 0.6 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 1.188.709 | 76.659 | 17.0% | 1.0 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 58.542 | 4.333 | 1.0% | 1.2 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 183.371 | 10.739 | 2.4% | 0.9 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) am Arbeitsort (AO) (nach WZ 2008) | Krefeld | Mönchengladbach | Rhein-Kreis Neuss | Kreis Viersen |
Insgesamt | 94.912 | 102.296 | 157.192 | 95.454 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 423 | 149 | 1.363 | 2.060 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | - | * | * | 94 |
Verarbeitendes Gewerbe | 20.668 | 15.057 | 27.798 | 18.190 |
Energieversorgung | 811 | * | 2.627 | * |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 1.104 | 597 | 1.994 | 1.238 |
Baugewerbe | 3.653 | 5.349 | 7.659 | 6.725 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 15.705 | 16.474 | 31.226 | 18.752 |
darunter u.a.: | ||||
Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2.107 | 1.843 | 3.922 | 1.905 |
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 6.029 | 5.558 | 14.839 | 8.359 |
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 7.569 | 9.073 | 12.465 | 8.488 |
Verkehr und Lagerei | 6.259 | 8.687 | 11.204 | 5.149 |
Gastgewerbe | 1.663 | 1.781 | 3.806 | 1.910 |
Information und Kommunikation | 1.269 | 1.454 | 2.818 | 1.626 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1.925 | 4.487 | 4.555 | 1.185 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 645 | 541 | 1.003 | 695 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 5.317 | 5.846 | 7.673 | 4.292 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 8.415 | 10.156 | 10.534 | 7.166 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 4.642 | 5.825 | 6.024 | 5.079 |
Erziehung und Unterricht | 2.625 | 2.655 | 4.053 | 1.810 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 15.971 | 19.414 | 25.081 | 16.193 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1.285 | 895 | 1.524 | 629 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2.390 | 2.025 | 4.175 | 2.149 |
Stand: 30.06.2021
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn eine Region oder ein Wirtschaftszweig 1 oder 2 Betriebe aufweist oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall).
1 Der Lokalisationsquotient ist eine Maßzahl, die anzeigt, wie stark eine Region von einer bestimmten Branche geprägt ist. Er setzt dazu den Beschäftigtenanteil einer Branche in einer Teilregion, hier am Mittleren Niederrhein, ins Verhältnis zum Beschäftigungsanteil dieser Branche in einer Gesamtregion, hier Gesamt-NRW. Ein Wert unter eins spiegelt dabei einen Anteil, der unter dem NRW-Niveau liegt. Ein Wert über eins zeigt, dass ein Beschäftigungsanteil größer ist als in NRW und die Branche somit in am Mittleren Niederrhein stärker vertreten ist als im Land. Mithilfe des Lokalisationsquotienten lassen sich also Aussagen über bestimmte strukturelle Prägungen machen.
Quelle: nach Daten von IT.NRW und der Bundesagentur für Arbeit
Detaillierte Daten zu den kreisangehörigen Städten erhalten Sie im Standortinformationssystem der IHK Mittlerer Niederrhein unter: