Industrie

Industrieumsatz und Exportquote in den Kommunen am Mittleren Niederrhein (2021)
Umsatz in Mio. Euro | Exportquote in Prozent | |
Nordrhein-Westfalen | 356.852 | 44,4% |
Krefeld | 8.463 | 51,5% |
Mönchengladbach | 3.276 | 47,6% |
Rhein-Kreis Neuss | 12.401 | 58,4% |
Dormagen | 3.717 | 80,2% |
Grevenbroich | 2.847 | 54,9% |
Jüchen | . | . |
Kaarst | 63 | 11,8% |
Korschenbroich | 283 | . |
Meerbusch | 75 | 51,6% |
Neuss | 5.391 | 47,2% |
Rommerskirchen | . | . |
Kreis Viersen | 3.222 | 42,4% |
Brüggen | 305 | 39,1% |
Grefrath | 146 | 31,9% |
Kempen | 429 | 33,7% |
Nettetal | 301 | 37,1% |
Niederkrüchten | 31 | 47,7% |
Schwalmtal | 214 | 14,2% |
Tönisvorst | 257 | 37,0% |
Viersen | 781 | 51,5% |
Willich | 759 | 52,9% |
Quelle: IT.NRW, eigene Berechnungen