Preisniveau
Der Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten in Deutschland für Konsumzwecke gekauft werden. Mit diesem Index wird die Veränderung der Preise für Güter des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Bekleidung), für Mieten und Gebrauchsgüter (Kraftfahrzeuge, Kühlschränke), aber auch für Dienstleistungen (Friseur, Reinigung) umfassend abgebildet. Der VPI dient verschiedenen Zwecken: Er ist der wichtigste Indikator für die Beurteilung der Geldwertstabilität (Inflationsrate) innerhalb Deutschlands, wird aber auch in Miet- und Pachtverträgen verwendet, um die Höhe der Zahlungsströme an das veränderte Preisniveau anzupassen.
Wertsicherungsklauseln in Ihrem Vertrag
Wir führen für Sie gerne Berechnungen zu Wertsicherungsklauseln in Ihrem Vertrag durch. Sprechen Sie uns an! Für eigene Berechnungen erhalten Sie auf diesen Seiten monatsaktuell die Daten für den Verbraucherpreisindex für Deutschland sowie für den Verbraucherpreisindex NRW. Nutzen Sie auch den Beratungsservice des Statistischen Bundesamts.
Punkteregelungen in Prozentregelungen umwandeln
Das Statistische Bundesamt empfiehlt, Verträge, in denen Prozent-Punktregelungen (d.h. eine Anpassung der Miete/Pacht erfolgt bei einer Veränderung des VPI um X Prozent-Punkte) enthalten sind, in die besser nachvollziehbaren Prozent-Regelungen (d.h. eine Anpassung der Miete/Pacht erfolgt bei einer Veränderung des VPI um X Prozent) umzuwandeln. Im Download-Bereich steht für Sie ein Merkblatt zu diesem Thema zur Verfügung.
Verbraucherpreisindex für Deutschland (Basis: 2015=100)
Jahr | Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
ø |
1991 | 64 | 64,3 | 64,3 | 64,5 | 64,7 | 65,1 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 66,9 | 67,1 | 67,2 | 65,2 |
1992 | 67,6 | 68,0 | 68,3 | 68,5 | 68,7 | 68,9 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,4 | 69,5 | 69,0 |
1993 | 70,7 | 71,2 | 71,4 | 71,6 | 71,7 | 71,9 | 72,3 | 72,3 | 72,2 | 72,2 | 72,3 | 72,5 | 72,1 |
1994 | 72,8 | 73,4 | 73,5 | 73,6 | 73,8 | 73,9 | 74,0 | 74,2 | 74,0 | 73,9 | 74,0 | 74,2 | 73,9 |
1995 | 74,5 | 74,9 | 74,9 | 75,0 | 75,0 | 75,1 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,1 | 75,1 | 75,3 | 74,9 |
1996 | 75,5 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,1 | 76,2 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,2 | 76,5 | 76,2 |
1997 | 77,1 | 77,2 | 77,2 | 77,1 | 77,3 | 77,4 | 78,1 | 78,1 | 78,0 | 77,9 | 77,9 | 78,1 | 77,5 |
1998 | 78,1 | 78,2 | 78,1 | 78,2 | 78,3 | 78,4 | 78,7 | 78,5 | 78,3 | 78,2 | 78,2 | 78,3 | 78,3 |
1999 | 78,2 | 78,3 | 78,3 | 78,7 | 78,7 | 78,8 | 79,2 | 79,1 | 78,9 | 78,8 | 79,0 | 79,3 | 78,7 |
2000 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,8 | 80,2 | 80,0 | 80,2 | 80,1 | 80,2 | 80,8 | 80,1 |
2001 | 80,6 | 81,0 | 81,0 | 81,4 | 81,7 | 81,8 | 81,9 | 81,7 | 81,7 | 81,6 | 81,4 | 82,2 | 81,7 |
2002 | 82,2 | 82,5 | 82,7 | 82,6 | 82,7 | 82,7 | 82,8 | 82,7 | 82,7 | 82,6 | 82,3 | 82,1 | 82,4 |
2003 | 83,1 | 83,6 | 83,6 | 83,4 | 83,2 | 83,5 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,4 | 84,0 | 83,3 |
2004 | 84,0 | 84,2 | 84,5 | 84,8 | 85,0 | 85,0 | 85,1 | 85,2 | 85,0 | 85,1 | 85,0 | 85,9 | 85,1 |
2005 | 85,3 | 85,6 | 86,0 | 85,8 | 85,9 | 86,1 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,4 | 87,1 | 86,0 |
2006 | 86,8 | 87,2 | 87,2 | 87,5 | 87,5 | 87,7 | 88,0 | 87,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 88,3 | 87,6 |
2007 | 88,3 | 88,7 | 88,9 | 89,3 | 89,3 | 89,4 | 89,8 | 89,7 | 89,9 | 90,1 | 90,6 | 91,1 | 91,1 |
2008 | 90,8 | 91,2 | 91,7 | 91,5 | 92,0 | 92,3 | 92,8 | 92,5 | 92,4 | 92,2 | 91,8 | 92,1 | 91,9 |
2009 | 91,7 | 92,2 | 92 | 92,1 | 92 | 92,3 | 92,3 | 92,5 | 92,2 | 92,3 | 92,1 | 92,9 | 92,0 |
2010 | 92,3 | 92,7 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,3 | 93,4 | 93,6 | 94,1 | 93,2 |
2011 | 93,9 | 94,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 95,1 | 95,3 | 95,4 | 95,6 | 95,6 | 95,7 | 96 | 95,4 |
2012 | 95,8 | 96,5 | 97,1 | 96,9 | 96,8 | 96,7 | 97,1 | 97,4 | 97,5 | 97,5 | 97,6 | 97,9 | 97,1 |
2013 | 97,4 | 98,0 | 98,4 | 98,0 | 98,4 | 98,5 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,7 | 98,9 | 99,3 | 98,0 |
2014 | 98,8 | 99,2 | 99,5 | 99,4 | 99,2 | 99,5 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
2015 | 98,5 | 99,2 | 99,7 | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 100,4 | 100,4 | 99,7 | 99,7 | 100,0 |
2016 | 99,0 | 99,3 | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 100,7 | 101,1 | 101,0 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 101,2 | 100,5 |
2017 | 100,6 | 101,2 | 101,4 | 101,8 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,5 | 102,1 | 102,6 | 102,0 |
2018 | 102,0 | 102,3 | 102,9 | 103,1 | 103,9 | 104,0 | 104,4 | 104,5 | 104,7 | 104,9 | 104,2 | 104,2 | 103,8 |
2019 | 103,4 | 103,8 | 104,2 | 105,2 | 105,4 | 105,7 | 106,2 | 106,0 | 106,0 | 106,1 | 105,3 | 105,8 | 105,3 |
2020 | 105,2 | 105,6 | 105,7 | 106,1 | 106,0 | 106,6 | 106,1 | 106,0 | 105,8 | 105,9 | 105,0 | 105,5 | 105,8 |
2021 | 106,3 | 107,0 | 107,5 | 108,2 | 108,7 | 109,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,7 | 110,5 | 111,1 | 109,1 |
2022 | 111,5 | 112,5 | 115,3 | 116,2 | 117,3 | 117,4 | 118,4 | 118,8 | 121,1 | 122,2 | 121,6 |
Verbraucherpreisindex für NRW (Basis: 2015=100)
Jahr | Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
ø |
2014 | 98,7 | 99,2 | 99,5 | 99,4 | 99,2 | 99,5 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,6 | 99,5 | 99,4 | 99,3 |
2015 | 98,5 | 99,1 | 99,7 | 100,2 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,4 | 100,4 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
2016 | 98,9 | 99,4 | 100,1 | 100,1 | 100,6 | 100,7 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,2 | 100,5 | 101,2 | 100,5 |
2017 | 100,6 | 101,3 | 101,4 | 101,9 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,4 | 102,0 | 102,5 | 102,0 |
2018 | 101,9 | 102,3 | 102,8 | 103,1 | 103,8 | 103,9 | 104,3 | 104,5 | 104,6 | 104,8 | 104,1 | 104,1 | 103,7 |
2019 | 103,4 | 103,9 | 104,3 | 105,3 | 105,5 | 105,7 | 106,1 | 106,1 | 106,0 | 106,1 | 105,4 | 105,9 | 105,3 |
2020 | 105,3 | 105,8 | 105,8 | 106,1 | 106,0 | 106,6 | 105,9 | 105,9 | 105,7 | 105,9 | 105,0 | 105,5 | 105,8 |
2021 | 106,4 | 107,2 | 107,7 | 108,3 | 108,8 | 109,3 | 110,2 | 110,3 | 110,3 | 110,7 | 110,4 | 111,0 | 109,2 |
2022 | 111,8 | 112,9 | 115,9 | 116,6 | 117,6 | 117,5 | 118,8 | 119,2 | 121,4 | 122,9 | 121,9 | 120,7 | 118,1 |